[[๐๏ธOT]]
| | Tool | ์ ์ | V ์ํฅ | i ์ํฅ | ฯ ์กฐ์ ๋ฐฉํฅ | Tesla ์ฌ๋ก | Betterplace |
| ------------- | ------------------- | --------------- | ----- | ------ | ------- | ------------------ | ----------- |
| nail stage | **Segment** | ์์ฅ ์ธ๋ถํยทํ๊ฒํ
| Vโ 3x | iโ 10% | ฯ* ์ฌ๊ณ์ฐ | Model Sโ3โY | |
| | **Collaborate** | ํํธ๋์ญยท์์๊ณต์ | Vโ | iโ | ์๋ฐฉํฅ | Panasonic | |
| | **Acculturate** | ๋ฌธํ ๊ตฌ์ถยท๋น์ ๊ณต์ | - | iโ 20% | ฯ ์์ ํ | "Mission" ๋ฌธํ | |
| scale stage | **Processify** | ํ๋ก์ธ์ค ํ์คํยท์ฌํ์ฑ ํ๋ณด | - | iโ 30% | ฯโ ๊ฐ๋ฅ | Production Hell ๊ทน๋ณต | |
| | **Automate** | ์๋ํยท๋ฐ๋ณต์ ๊ฑฐ | - | iโ 40% | | Gigafactory | |
| | **Platformize** | ํ๋ซํผํยท๋คํธ์ํฌํจ๊ณผ | Vโ 5x | - | ฯโ ์ ๋นํ | Supercharger | |
| | **Replicate** | ๋ณต์ ยทํ์ฅ | Vโ 2x | iโ 25% | ฯ ์ ํ | Shanghai factory | |
| | **Capitalize** | ์๋ณธ ํ๋ณดยทํฌ์ | - | - | ฯ ์ ์ง์๊ธ | IPO 2010 | |
| | | | | | | | |
| measuring tau | **Evaluate** | KPI ์ค์ ยท์ฑ๊ณผ์ธก์ | - | iโ 15% | ฯ ์ ํ๋โ | Weekly metrics | |
| | **Professionalize** | ์ ๋ฌธ๊ฐ ์์
ยท์ญํ ๋ถํ | Vโ | iโโ | ์ํฉ์์กด | CTO ์์
| |
[[๐๐๏ธ๐๏ธํ์ง(tesla)]]