# 3차 전투일지🩸 Week5: U-shaped Sprint
> **작전명**: 6일 완주
> **기간**: 2025.11.29 (Sat) ~ 12.04 (Thu)
> **목표**: P1 완성 + P2/P3 초안 + Ch4 통합
![[3차 전투일지🩸_week5_u-shaped 2025_11_30.excalidraw]]
---
## 📋 실행 순서 (12모듈)
### Hour 1: Intro Sprint (1UI + 2CI + 3NI)
```
3개 Hook 동시 확정 → 전체 스토리 정합
```
### Phase 1-3: Vertical Slice
```
P1: 4UT → 5UE → 6UD → 김U RP3
P2: 7CT → 8CE → 9CD → 김C RP3
P3: 10NT → 11NE → 12ND → 김N RP3
```
### Phase 4: Ch4 통합 → 🐙김완 → ⚓RP5
---
## 🎯 모듈 정의 (실행 순서)
| # | 모듈 | 논문 | 핵심 산출물 | 완료 기준 |
|---|------|------|------------|----------|
| 1 | 1UI | P1 | Hook: "Vagueness hurts early, helps later" | 3문단 |
| 2 | 2CI | P2 | Hook: "Success is a trap (Waymo)" | 3문단 |
| 3 | 3NI | P3 | Hook: "FOMO is optimal (CR ratio)" | 3문단 |
| 4 | 4UT | P1 | H1, H2, Figure 1 | 가설 2개 |
| 5 | 5UE | P1 | Table 1,2 + Figure 2,3 | p-value |
| 6 | 6UD | P1 | Implications 3개 | 김U 승인 |
| 7 | 7CT | P2 | θ* = μ + kσ | Trap 도식 |
| 8 | 8CE | P2 | Belief Lock-in | Case 완료 |
| 9 | 9CD | P2 | Governance 시사점 | 김C 승인 |
| 10 | 10NT | P3 | k* = F_D⁻¹(CR) | 공식 증명 |
| 11 | 11NE | P3 | CR별 생존율 | Newsvendor fit |
| 12 | 12ND | P3 | Portfolio 처방 | 김N 승인 |
---
## 📅 6일 배분
| Day | 날짜 | 모듈 | 산출물 | 담당 |
| ------ | ----- | ----------------- | ----------------- | ------------ |
| **D1** | 11/29 | 1UI,2CI,3NI + 4UT | 3 Hooks + Theory | 정I,정T + 🐅권준 |
| **D2** | 11/30 | 5UE | Table/Fig 완성 | 정E + 나E |
| **D3** | 12/01 | 6UD | P1 Draft → 김U RP3 | 정D + 나D |
| **D4** | 12/02 | 7CT,8CE,9CD | P2 완주 → 김C RP3 | 전원 |
| **D5** | 12/03 | 10NT,11NE,12ND | P3 완주 → 김N RP3 | 전원 |
| **D6** | 12/04 | Ch4 | 통합 → 🐙김완 → ⚓RP5 | 👾어영담 + 🐅권준 |
---
## ✅ Daily Checkpoint
- [ ] **D1**: 3 Hooks 확정 + H1(β₁<0), H2(β_V×F>0)
- [ ] **D2**: OLS/Logit Table, 코드 재현성
- [ ] **D3**: 김U RP3 통과
- [ ] **D4**: θ*=μ+kσ, 김C RP3 통과
- [ ] **D5**: k*=F_D⁻¹(CR), 김N RP3 통과
- [ ] **D6**: 🐙김완 Final → ⚓통제사 RP5
---
## 🔄 일일 협업 루프
```
AM: 🐢정부사 (정I,정T,정E,정D) → Draft
PM: 🐅권부사 (나I,나T,나E,나D) → 코드/검증
EOD: 김첨사 (김U,김C,김N) → QA
```
---
## ⚠️ 리스크 대응
| 리스크 | 대응 |
|--------|------|
| P1 null 결과 | Spec-curve 강건성 |
| P2 이론 복잡 | Case 중심 단순화 |
| P3 의존성 지연 | P1,P2 병렬 선추출 |
| 변수 불일치 | **F 통일 규칙** 엄수 |
---
## 📎 참조 문서
- [[전라좌수군 견리사의 군령 (nail)]] - 조직/프로세스/RP
- [[When_Vagueness_Pay_Nov17.pdf]] - P1 Draft
- [[The_Uncertainty_Engine.pdf]] - 통합 비전
---
*필사즉생 (必死卽生)*
*v1.2 - 2025.11.29*